1. 기본 정보 및 재무 지표
항목 | 값 |
매출액 | 약 4.0조 원 (2024년 예상) |
분기 매출 | 약 1.0조 원 |
연간 매출 성장률 | +12.3% YoY |
영업이익률 | 10.2% |
순이익률 | 7.8% |
PER (주가수익비율) | 16.4배 |
PBR (주가순자산비율) | 1.9배 |
ROA (총자산이익률) | 6.5% |
ROC (자본수익률) | 8.9% |
ROE (자기자본이익률) | 12.5% |
배당성향 | 25% (예상) |
부채비율 | 45.2% (우수한 재무 건전성) |
2. 기술적 분석
지표 | 현재 상태 | 해석 |
RSI (상대강도지수) | 65 | 과매수권 진입, 상승 모멘텀 유지 |
MACD (이동평균 수렴·확산지수) | 골든 크로스 발생 | 강한 상승 신호 |
볼린저 밴드 | 상단 근접 | 단기 저항 가능성 존재 |
단기 이동평균선 (5일선) | 215,000원 | 지지선 역할 |
중기 이동평균선 (20일선) | 205,500원 | 주요 지지선 |
장기 이동평균선 (60일선) | 195,000원 | 주요 매수 구간 |
3. 기관 및 외국인 투자 동향
•
◦
해외 기관투자자들이 LS Electric의 성장성을 높게 평가하며 추가 매수.
•
◦
AI·데이터센터 전력 장비 수요 증가로 외국인 매수세 유입.
•
4. 투자 유형별 분석
(A) 가치 투자 (Value Investment)
•
투자 근거:
◦
PBR 1.9배, 업종 대비 저평가.
◦
ROE 12.5%, 자본 활용 효율적.
◦
부채비율 45.2%, 안정적인 재무 구조.
(B) 기술적 투자 (Stock & Technical Investment)
•
투자 근거:
◦
MACD 골든크로스, 상승 모멘텀 강함.
◦
RSI 65, 추가 상승 가능성 있지만 단기 조정 가능성 존재.
(C) 모멘텀 투자 (Momentum Investment)
•
투자 근거:
◦
AI 전력 인프라 확장 수혜주
◦
3,580억 원 규모 HVDC 변압기 수주
◦
기관 및 외국인 순매수 지속
(D) 퀀트 투자 (Quantitative Investment)
•
AI 기반 주가 예측 모델 결과:
◦
◦
◦
◦
1년 보유 시 수익 확률: 83.2%
(E) 매크로 투자 (Macro Investment)
•
투자 근거:
◦
AI·데이터센터 전력 인프라 확대 → LS Electric 주요 수혜
◦
미국 3,580억 원 규모 HVDC 수주 → 성장 지속
◦
KRW/USD 환율 상승 → 수출 경쟁력 증가
◦
MSCI 지수 편입 기대감 → 외국인 매수 유입
5. 매수·매도 전략
투자 기간 | 매수 가격대 | 목표가 | 예상 수익률 |
단기 (10-20일) | 215,000 - 218,000원 | 230,000원 | +5.8% |
중기 (1-3개월) | 210,000 - 215,000원 | 250,000원 | +15% |
장기 (12개월) | 200,000 - 215,000원 | 280,000원 | +28.7% |

